![]() |
Средње школе (задаци) |
|
Девето републичко такмичење из математике
|
||
| Организатори и учесници: | ||
|
... решења ... |
Удружење математичара Републике Српске
|
|
| Први разред: Татјана Вучић, Гимназија Бања Лука; Вера Јотановић, Гимназија Бања Лука; Горан Гвоздић, Електротехничка школа Бања Лука; Сузана Књечанин, СМШ «Ј. Дучић» Теслић; Сања Недић, СМШ «Ј. Дучић» Теслић; Игор Мајкић, Електротехничка школа Бања Лука; Зоран Николић, СМШ «Ј. Дучић» Теслић; Момчило Ковач, СШЦ Србиње; Јелена Пјано, СШЦ Србиње; Борислав Лаловић, СШЦ Србиње; Сузана Тановић, СШЦ Србиње; Сања Дедијер, СШЦ Билећа; Владимир Елез, СШЦ Србиње; Миодраг Матрак, СТШ Требиње; Ненад Челиковић, Гимназија Шамац; Марина Бјелошевић, Гимназија Добој; Милен Миоданић, Гимназија Дервента; Јован Пухало, ТШ «Михајло Пупин» Бијељина; Вања Бишановић, Гимназија «Ф. Вишњић» Бијељина; Александра Цвјетковић, ССШ «Михајло Петровић Алас» Угљевик. | ||
| Други разред: Белма Туран, Гимназија Бања Лука; Данијела Симетић, Гимназија Бања Лука; Момчило Мишљеноивћ, Гимназија Бања Лука; Верица Маливојевић, СМШ «Ј. Дучић» Теслић; Амра Аличковић, СМШ «Ј. Дучић» Теслић; Сања Богдановић, Техничка школа Бања Лука; Сузана Глигорић, Електротехничка школа Бања Лука; Милан Латиновић, Електротехничка школа Бања Лука; Александар Млађеновић, СШЦ Србиње; Станислава Станковић, СШЦ Србиње; Младен Елез, СШЦ Србиње; Борко Топаловић, СШЦ Србиње; Срђан Старовић, СШЦ Србиње; Дајана Радовић, СШЦ Србиње; Милан Калајџић, СШЦ Србиње; Драган Божановић, Гимназија Шамац; Милијана Миоданић, Гимназија Дервента; Мрђа Наташа, Гимназија Дервента; Бојан Марић, ТШ «Михајло Пупин» Бијељина; Андријана Бублић, СШЦ Милићи. | ||
| Трећи разред: Димитрије Чвокић, Гимназија Бања Лука; Божидар Шикањић, Гимназија Бања Лука; Љиљана Јовановић, Гимназија Бања Лука; Драган Лалић, СМШ «Ј. Дучић» Теслић; Данко Марин, Гимназија Приједор; Милош Митрић, СШЦ Шипово; Дијана Вуковић, Електротехничка школа Приједор; Милорад Капетановић, Гимназија «П. Кочић» Нови Град; Бојан Комленовић, СШЦ Србиње; Ана Ковачевић, СШЦ Србиње; Маја Шаренац, Гимназија Љубиње; Сњежана Вилотић, СШЦ Србиње; Хелена Марић, СШЦ Србиње; Бојана Благојевић, Гимназија Добој; Миланка Јанковић, Гимназија Добој; Гвозден Нешковић, Добој; Рајка Тутњевић, Економска школа Добој; Милован Петковић, СШЦ Милићи; Срђан Абаџић, Гимназија «Ф. Вишњић» Бијељина; Владимир Љубојевић, Гимназија «Ф. Вишњић» Вијељина; Срђан Кецман, ТШ «Михајло Пупин» Бијељина. | ||
| Четврти разред: Славко Брдар, Гимназија Бања Лука; Милош Петровић, Гимназија Приједор; Јања Милић, Гимназија Мркоњић Град; Младен Зец, Електротехничка школа Бања Лука; Александар Станић, СМШ «Ј. Дучић» Теслић; Јелена Николић, СМШ «Ј. Дучић» Теслић; Игор Чеко, Електротехничка школа Бања Лука; Срђан Секулић, МСШ «Никола Тесла» Козарска Дубица; Бранислав Пекез, Гимназија Мркоњић Град; Ивана Михајловић, СШЦ Србиње; Синиша Комлен, Гимназија Требиње; Јелена Остојић, СШЦ Србиње; Ивана Ђорђевић, СШЦ Србиње; Јелена Мргуд, СШЦ Србиње; Роса Дракулић, СШЦ Србиње; Јелена Дејановић, Гимназија Добој; Владимир Петровић, Гимназија Дервента; Љиљана Божић, Гимназија Добој; Драган Давидовић, ТШ «Михајло Пупин» Бијељина; Дарко Савић, СШЦ «Милорад Влачић» Власеница; Ивана Петровић, Гимназија «Ф. Вишњић» Бијељина. | ||
| 1. разред: | ||
| 1. |
Ако за реалне бројеве x, y, y важи
доказати да су они међусобно једнаки. |
|
| 2. | На страници BC једнакокраког троугла ABC (AC = BC) дата је тачка D (D¹C) таква да је AD2 = BD×BC. Доказати да је AD = AB. | |
| 3. | Доказати да не постоји природан број n такав да је број 2n + n2 дељив са 2002. | |
| 4. | Нека је S = {-2, -1, 0, 1, 2 } и нека је у Декартовом координатном систему означено на произвољан начин 17 тачака из скупа S´S. Доказати да постоје три означене тачке A, B, C такве да је B средиште дужи AC. | |
| 2. разред: | ||
| 1. |
Доказати да за a>0 и 0<b<1 вреди
|
|
| 2. |
Нека су D, E редом средишта страница AB и AC троугла ABC и M пресјечна тачка симетрале угла BAC са страницом BC. Доказати да вреди (а) Ако је четвороугао ADME тетиван онда је AD×AE = MD×ME. (б) Ако је AD×AE = MD×ME тада је четвороугао ADME тетиван или је ромб. |
|
| 3. |
Доказати да је број 0,а1 а2 а3 ... ирационалан, где је: an=1 ако је број простих делитеља броја n паран, односно an=0 ако је број простих делитеља броја n непаран. |
|
| 4. | У простору је дато коначно много равни. Доказати да се могу одабрати двије тачке које се налазе са различитих страна сваке од тих равни. | |
| 3. разред: | ||
| 1. |
Једнакостранични троугао ABC је уписан у кружницу k. На страницама AC и AB узете су тачке M и N редом, тако да је AM=2MC и AN=NB. Полуправа MN сијече кружницу k у тачки P. Доказати да је
|
|
| 2. |
Нека су x, y, z позитивни реални бројеви такви да је xyz=x+y+z+2. Доказати неједнакост:
|
|
| 3. | Дат је скуп S={1,
2, …, n}. Доказати да је укупан број уређених
тројки (A,B,C)
подскупова скупа S таквих да је
AÍBÍC
и |
|
| 4. | За природан број n означимо са j(n) број природних бројева који нису већи од n и који су релативно прости са n. Наћи све природне бројеве n за које j(n)|n. | |
| 4. разред: | ||
| 1. | Нека су D, E редом средишта страница BC и AC троугла ABC и O, S редом центри описане и уписане кружнице. Доказати да тачке D, E, O, S припадају истој кружници ако и само ако је AC+BC=2AB. | |
| 2. |
Нека су x1, x2 , ..., xn бројеви из интервала (0,p/2) такви да је
Доказати да је
|
|
| 3. | Исти као за трећи разред. | |
| 4. | Исти као за трећи разред. | |
Revised: 17 Jul 2003 00:48:51 +0200; Webmaster: arhimed@spinter.net